|         Mentafsir Peta Topografi                                           |               1.                                       |                          Peta topografi mempunyai maklumat mengenai ciri-ciri             budaya dan ciri-ciri             fizikal.                                                     |                               |               2.                                       |                          Ciri-ciri budaya merujuk kepada              ciri-ciri buatan manusia seperti jalan raya, jalan kereta             api, petempatan, pertanian, perindustrian dan lain-lain lagi.                                                     |                               |               3.                                       |                          Ciri fizikal merujuk kepada bentuk-bentuk muka bumi             semula jadi seperti tanah tinggi,              tanah pamah, sungai  dan             tumbuh-tumbuhan semula jadi.                                                     |                               | 4. |                             |                               |                                         5.              |                                                                   |                                                                     |               6.                                       |                          Langkah-langkah mentafsir peta topografi ialah:-                                       |                               |                                                      
  |                          (a)                                       |                          perhatikan tajuk peta yang di beri(jika ada)                                       |                               |                                                      
  |                          (b)                                       |                          menyatakan kawasan, kedudukan dan arah kawasan                                       |                               |                                                      
  |                          (c)                                       |                          anggarkan luas kawasan                                       |                               |                                                      
  |                          (d)                                       |                          Kaji ciri-ciri fizikal kawasan kajian                                       |                               |                                                      
  |                          (e)                                       |                          Kaji ciri-ciri penggunaan tanah dengan merujuk             kepada simbol-simbol yang  digunakan             seperti simbol untuk tumbuhan semula jadi, tanaman, perlombongan,             petempatan dan perhubungan                                                     |                               |               7.                                       |                          Contoh:-                                                                                |                                                                     |               Tanaman                                       |                          Bentuk Muka Bumi                            |                          Petempatan                                       |                          Ciri-ciri Lain                                       |                               |               Padi                                       |                          Tanah  pamah             rendah dan  rata                                                                                |                          Berjajar di sepanjang tali air dan tetambak                                                                                |                          Parit, tali air, benteng, lorong jalan kaki                                       |                               |               Kelapa sawit                                       |                          Tanah pamah beralun dan lereng bukit rendah                                                                                |                          berkelompok                                       |                          Jalan kereta api ringan dan jalan tidak berturap                                       |                               |               Getah                                       |                          Tanah pamah beralun dan lereng bukit rendah                                                                                |                          Kebun kecil – berselerak                                                      Ladang - berkelompok atau berpusat                                                                                |                          Lorong jalan kaki, sekolah, klinik dan kuil.                                       |                           Saling kaitan antara tanaman, bentuk muka bumi dan        petempatan               |    
 
No comments:
Post a Comment